当前快看:2023年05月09日全国苹果报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月09日,全国298类苹果中,仅有红富士的价格出现了上涨,涨幅为18.65%,当日报价为4.01元/斤。仅有苹果的价格出现了下跌,跌幅为3.63%,当日报价为3.98元/斤。
表格1:2023年05月09日全国不同品种苹果价格涨幅榜
品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
红富士 | 4.01元/斤 | 3.38元/斤 | 18.65% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
表格2:2023年05月09日全国不同品种苹果价格跌幅榜
品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
苹果 | 3.98元/斤 | 4.13元/斤 | -3.63% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年05月09日全国不同品种苹果价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月09日辽宁省绥中县地区的红富士价格涨幅最大,涨幅为2.53%,报2.84元/斤(2023年05月08日价格报2.77元/斤)。辽宁省盖州市地区的红富士价格跌幅最大,跌幅为17.5%,报1.32元/斤(2023年05月08日价格报1.6元/斤)。
云南省五华区地区的苹果今日价格最高,报8元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报8元/斤)持平。山西省临猗县地区苹果今日价格最低,报0.78元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报0.77元/斤)上涨了1.3%。
表格3:2023年05月09日不同地区苹果价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 红富士 | 1.09元/斤 | 1.14元/斤 | -4.39% |
安徽省萧县 | 红富士 | 5.6元/斤 | 5.6元/斤 | - |
苹果 | 6.8元/斤 | 6.8元/斤 | - | |
福建省蕉城区 | 苹果 | 4.75元/斤 | 4.75元/斤 | - |
甘肃省迭部县 | 苹果 | 2.5元/斤 | 2.5元/斤 | - |
甘肃省武山县 | 苹果 | 6.04元/斤 | 6.04元/斤 | - |
甘肃省庄浪县 | 苹果 | 4元/斤 | 4元/斤 | - |
广东省天河区 | 苹果 | 3.3元/斤 | 3.3元/斤 | - |
广西龙州县 | 苹果 | 2.8元/斤 | 2.8元/斤 | - |
河北省安平县 | 红富士 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
河北省沧县 | 红富士 | 1.63元/斤 | 1.63元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 红富士 | 2.65元/斤 | 2.65元/斤 | - |
河北省晋州市 | 红富士 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省南和区 | 红富士 | 2.73元/斤 | 2.73元/斤 | - |
河北省青龙满族自治县 | 红富士 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省饶阳县 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省深州市 | 红富士 | 1.98元/斤 | 1.98元/斤 | - |
河北省辛集市 | 红富士 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
河北省信都区 | 红富士 | 2.41元/斤 | 2.41元/斤 | - |
河北省易县 | 红富士 | 3.47元/斤 | 3.47元/斤 | - |
河北省永年区 | 红富士 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
河北省赞皇县 | 红富士 | 2.3元/斤 | 2.3元/斤 | - |
河南省新郑市 | 苹果 | 4.13元/斤 | 4.13元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 苹果 | 6.55元/斤 | 6.55元/斤 | - |
吉林省东丰县 | 苹果 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
江苏省丰县 | 红富士 | 6.22元/斤 | 6.22元/斤 | - |
辽宁省鲅鱼圈区 | 红富士 | 1.99元/斤 | 1.99元/斤 | - |
辽宁省盖州市 | 苹果 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
红富士 | 1.32元/斤 | 1.6元/斤 | -17.5% | |
辽宁省浑南区 | 红富士 | 6.87元/斤 | 6.87元/斤 | - |
辽宁省开原市 | 苹果 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
辽宁省凌河区 | 红富士 | 6.77元/斤 | 6.77元/斤 | - |
辽宁省绥中县 | 红富士 | 2.84元/斤 | 2.77元/斤 | 2.53% |
辽宁省瓦房店市 | 红富士 | 1.94元/斤 | 1.94元/斤 | - |
苹果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - | |
辽宁省义县 | 红富士 | 7.09元/斤 | 7.09元/斤 | - |
山东省安丘市 | 红富士 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省城阳区 | 红富士 | 5.11元/斤 | 5.11元/斤 | - |
山东省福山区 | 红富士 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
山东省海阳市 | 红富士 | 6.31元/斤 | 6.31元/斤 | - |
山东省寒亭区 | 红富士 | 1.12元/斤 | 1.12元/斤 | - |
山东省奎文区 | 红富士 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省莱西市 | 红富士 | 2.7元/斤 | 2.7元/斤 | - |
山东省莱阳市 | 红富士 | 5.86元/斤 | 5.86元/斤 | - |
山东省临朐县 | 红富士 | 1.86元/斤 | 1.86元/斤 | - |
山东省临淄区 | 红富士 | 6.82元/斤 | 6.82元/斤 | - |
山东省蒙阴县 | 苹果 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
山东省牟平区 | 红富士 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
山东省蓬莱区 | 红富士 | 4.47元/斤 | 4.47元/斤 | - |
山东省平度市 | 红富士 | 2.93元/斤 | 2.93元/斤 | - |
山东省栖霞市 | 红富士 | 5.25元/斤 | 5.19元/斤 | 1.16% |
苹果 | 5.94元/斤 | 5.94元/斤 | - | |
山东省市北区 | 苹果 | 3.1元/斤 | 3.1元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 苹果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
山东省沂南县 | 苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省沂水县 | 苹果 | 1.84元/斤 | 1.84元/斤 | - |
山东省沂源县 | 苹果 | 2.9元/斤 | 2.9元/斤 | - |
红富士 | 1.85元/斤 | 1.91元/斤 | -3.14% | |
山东省峄城区 | 苹果 | 7.44元/斤 | 7.44元/斤 | - |
山东省招远市 | 红富士 | 6.26元/斤 | 6.26元/斤 | - |
山东省芝罘区 | 红富士 | 1.46元/斤 | 1.46元/斤 | - |
山西省临猗县 | 苹果 | 0.78元/斤 | 0.77元/斤 | 1.3% |
红富士 | 3.43元/斤 | 3.43元/斤 | - | |
山西省万柏林区 | 红富士 | 6.58元/斤 | 6.58元/斤 | - |
山西省万荣县 | 红富士 | 2.61元/斤 | 2.61元/斤 | - |
山西省隰县 | 红富士 | 5.63元/斤 | 5.63元/斤 | - |
山西省盐湖区 | 红富士 | 4.21元/斤 | 4.2元/斤 | 0.24% |
山西省阳曲县 | 红富士 | 5.09元/斤 | 5.09元/斤 | - |
山西省尧都区 | 红富士 | 5.8元/斤 | 5.8元/斤 | - |
山西省永济市 | 红富士 | 1.73元/斤 | 1.73元/斤 | - |
陕西省白水县 | 苹果 | 2.15元/斤 | 2.15元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 苹果 | 3元/斤 | 3元/斤 | - |
陕西省富平县 | 苹果 | 6.09元/斤 | 6.09元/斤 | - |
陕西省富县 | 苹果 | 4.05元/斤 | 4.05元/斤 | - |
陕西省高陵区 | 苹果 | 6.15元/斤 | 6.15元/斤 | - |
陕西省洛川县 | 苹果 | 5.62元/斤 | 5.62元/斤 | - |
陕西省蒲城县 | 苹果 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
陕西省未央区 | 苹果 | 3.68元/斤 | 3.68元/斤 | - |
陕西省宜川县 | 苹果 | 5.24元/斤 | 5.24元/斤 | - |
陕西省镇安县 | 苹果 | 4.5元/斤 | 4.5元/斤 | - |
四川省汉源县 | 苹果 | 2.33元/斤 | 2.33元/斤 | - |
四川省盐源县 | 苹果 | 1.23元/斤 | 1.23元/斤 | - |
新疆阿克苏市 | 苹果 | 7.12元/斤 | 7.12元/斤 | - |
云南省官渡区 | 苹果 | 7.13元/斤 | 7.01元/斤 | 1.71% |
云南省鲁甸县 | 苹果 | 6.74元/斤 | 6.74元/斤 | - |
云南省勐海县 | 苹果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省五华区 | 苹果 | 8元/斤 | 8元/斤 | - |
云南省昭阳区 | 苹果 | 5.69元/斤 | 5.69元/斤 | - |
浙江省东阳市 | 红富士 | 1.93元/斤 | 1.93元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年05月09日,全国180个主要的苹果产地中,均价上涨的产地有5个,均价下跌的产地有3个。
其中,辽宁省绥中县的红富士价格涨幅最大,涨幅为2.53%,报2.84元/斤(2023年05月08日价格报2.77元/斤)。辽宁省盖州市的红富士的价格下跌幅度最大,跌幅为17.5%,报1.32元/斤(2023年05月08日价格报1.60元/斤)。
云南省五华区的苹果价格今日的报价最高,报8.00元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报8.00元/斤)持平。山西省临猗县苹果价格今日的报价最低,报0.78元/斤,较前一报价日(2023年05月08日价格报0.77元/斤)上涨了1.3%。
表格4:2023年05月09日全国不同产地苹果价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省绥中县 | 红富士 | 2.84元/斤 | 2.77元/斤 | 2.53% |
云南省官渡区 | 苹果 | 7.13元/斤 | 7.01元/斤 | 1.71% |
山西省临猗县 | 苹果 | 0.78元/斤 | 0.77元/斤 | 1.3% |
山东省栖霞市 | 红富士 | 5.25元/斤 | 5.19元/斤 | 1.16% |
山西省盐湖区 | 红富士 | 4.21元/斤 | 4.20元/斤 | 0.24% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年05月09日全国不同产地苹果价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年05月09日价格 | 2023年05月08日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
辽宁省盖州市 | 红富士 | 1.32元/斤 | 1.60元/斤 | -17.5% |
安徽省砀山县 | 红富士 | 1.09元/斤 | 1.14元/斤 | -4.39% |
山东省沂源县 | 红富士 | 1.85元/斤 | 1.91元/斤 | -3.14% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年05月09日全国不同产地苹果价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心