54只股即将分红 抢权行情能否开启
(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报 数据宝统计,以股权登记日为基准,今日54家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2924家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报 数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有54家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有33家,欧圣电气(301187)派现最大方,每10股派现元,星球石墨、新奥股份) href=/600803/>新奥股份(600803)等紧随其后,每10股派现金额分别为元、元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是华厦眼科(301267),该股2022年度分配方案为10转增5派元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的54只个股中,近5日涨幅最大的是联创电子) href=/002036/>联创电子(002036),累计涨幅为%;其余涨幅居前的有中信海直) href=/000099/>中信海直(000099)、博实股份) href=/002698/>博实股份(002698)等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002036 | 联创电子 | - | |||
| 000099 | 中信海直 | - | |||
| 002698 | 博实股份 | - | |||
| 002246 | 北化股份 | - | |||
| 301187 | 欧圣电气 | - | |||
| 873169 | 七丰精工 | - | |||
| 300327 | 中颖电子 | - | |||
| 600452 | 涪陵电力 | ||||
| 002423 | 中粮资本 | - | |||
| 603903 | 中持股份 | - | |||
| 600705 | 中航产融 | - | |||
| 000958 | 电投产融 | - | |||
| 600639 | 浦东金桥 | - | |||
| 601669 | 中国电建 | - | |||
| 601179 | 中国西电 | - | |||
| 600216 | 浙江医药 | - | |||
| 300772 | 运达股份 | - | |||
| 300663 | 科蓝软件 | - | |||
| 600693 | 东百集团 | - | |||
| 835207 | 众诚科技 | - | |||
| 300743 | 天地数码 | - | |||
| 600981 | 汇鸿集团 | - | |||
| 834415 | 恒拓开源 | - | |||
| 600790 | 轻纺城 | - | |||
| 002218 | 拓日新能 | - | - | ||
| 688633 | 星球石墨 | - | |||
| 000617 | 中油资本 | - | - | ||
| 688130 | 晶华微 | - | - | ||
| 600803 | 新奥股份 | - | - | ||
| 002655 | 共达电声 | - | - | ||
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | - | - | ||
| 300986 | 志特新材 | - | |||
| 002544 | 普天科技 | - | - | ||
| 301121 | 紫建电子 | - | - | ||
| 301010 | 晶雪节能 | - | - | ||
| 300358 | 楚天科技 | - | - | ||
| 300404 | 博济医药 | - | - | ||
| 300826 | 测绘股份 | - | - | ||
| 002396 | 星网锐捷 | - | - | ||
| 300413 | 芒果超媒 | - | - | ||
| 688598 | 金博股份 | - | |||
| 603656 | 泰禾智能 | - | - | ||
| 600468 | 百利电气 | - | - | ||
| 603308 | 应流股份 | - | - | ||
| 603698 | 航天工程 | - | - | ||
| 603456 | 九洲药业 | - | - | ||
| 000682 | 东方电子 | - | - | ||
| 688362 | 甬矽电子 | - | - | ||
| 300766 | 每日互动 | - | - | ||
| 301267 | 华厦眼科 | - | |||
| 000950 | 重药控股 | - | - | ||
| 301048 | 金鹰重工 | - | - | ||
| 688662 | 富信科技 | - | - | ||
| 301006 | 迈拓股份 | - | - |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。